カブアンドの2月までの実績

現在のカブアンドの株引換券取得状況(2025年2月18日現在)
契約内容
契約サービス | 詳細 |
---|---|
KABU&モバイル | 3Gプランと50Gプランの2本契約 |
KABU&光 | 1Gプラン |
KABU&電気 | 契約あり |
KABU&ガス | 契約あり |
KABU&ふるさと納税 | 10万円程 |
KABU&プラス | 契約あり |
現在の株引換券
有効期限 | 合計枚数 | 付与予定 |
---|---|---|
2026年2月28日 | 6,617枚 | 172枚(2025年2月18日付) |
これまで獲得した株引換券
カテゴリー | 内容 | 枚数 |
---|---|---|
モバイル・キャンペーン関連 | モバイルキャンペーン | 1,000枚 |
KABU&モバイル(12月分) | 20枚 | |
ふるさと納税関連 | ふるさと納税 | 2,500枚 |
アンケート関連 | アンケート回答(前澤社長アンケート含む) | 500枚 |
コミュニティ貢献関連 | コミュニティ貢献度ポイント分 | 2,425枚 |
その他 | 『国民総株主』購入者特典 | 100枚 |
コメント